Pone a su disposición el servicio de Consulta de Resultados de Exámenes en-linea, en donde el paciente puede acceder a los resultados de los exámenes de una manera rápida, fácil y segura.
Estamos presentes en diversos lugares de Talca y en la ciudad de Linares. Nuestra casa matriz, acreditada por la Superintendencia de Salud, se encuentra ubicada en 30 oriente 1546, local C, Edificio las Rastras II. Además contamos con Laboratorio Clínico en el tercer piso del Centro Médico de Talca y nuestro Laboratorio Clínico Loncomilla en la ciudad de Linares.
La toma de muestra para exámenes de Laboratorio forma parte de un conjunto de procedimientos que constituyen la fase pre-analítica en la realización de un exámen determinado. El Laboratorio Clínico Loncomilla Ltda., ha incorporado en este proceso todas las indicaciones que en este aspecto consideran las normas internacionales de estandarización (ISO 15189 y su homóloga Chilena Nch 2547), para un proceso correcto, oportuno y exitoso para el paciente. Dentro de su política está armonizar los siguientes criterios:
En este contexto nosotros asumimos nuestro rol de educar a los pacientes, para que ellos colaboren en el cumplimiento estricto de las instrucciones que se le entregan. Son preguntas frecuentes:
Código Fonasa | Examen | Condiciones previas |
---|---|---|
0305025 | INMUNOFIJACION DE INMUNOGLOBULINAS | Ninguna |
0306023 | UREAPLASMA, DETECCION DE | Ninguna |
(no indicada) | ||
0303029 | 17-HIDROXIPROGESTERONA | NINGUNA |
0302079 | 25 OH-VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) POR ESPEC. DE MASA | Ninguna *cion cutanea y latitud geografIca |
0305084 | Ac ANTICARDIOLIPINA IG M | |
0305007 | Ac ESPECIFICOS Y OTROS (ANTITIROIDEOS, ANTIPROSTATICOS Y ... | |
0305082 | AC. ANTI CITOPLASMA DE NEUTROFILOS, CITOPLASMATICO | Ninguna |
0306069 | AC. ANTI HERPES SIMPLE I ( IG G) | |
0306069 | AC. ANTI HERPES SIMPLE I (IG M) | |
0306069 | AC. ANTI HERPES SIMPLE I I (IG G ) | |
0306069 | AC. ANTI HERPES SIMPLE II ( IG M) | |
0305007 | AC. ANTI MUSCULO LISO | Ninguna |
0305084 | AC. ANTICARDIOLIPINA IG G | |
0305082 | AC. ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS, PERINUCLEAR | Ninguna |
0305086 | AC. ANTIPEPTIDO DEAMINADO DE GLIADINA Ig G | Ninguna |
0305007 | AC. ANTITIPEROXIDASA (TPO) | Ninguna |
0305086 | AC.ANTIPEPTIDO DEAMINADO DE GLIADINA Ig A | Ninguna |
0306056 | ACAROTEST , RASPADO DE PIEL | |
0309005 | ACIDO 5 HIDROXIINDOLACETICO CUANTITATIVO | Tres dias de ayuno de alimentos ricos en serotonin |
0302035 | ACIDO ACETILSALICILICO | A solicitud del medico tratante |
0309002 | ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO | |
0301002 | ACIDO FOLICO ERITROCITARIO | Ninguna |
0301002 | ACIDO FOLICO O FOLATOS | Ninguna |
0302004 | ACIDO LACTICO O LACTATO | Ninguna |
0302035 | ACIDO MICOFENOLICO (MPA) | A solicitud del m�dico tratante |
0302005 | ACIDO URICO O URICEMIA | Ninguna |
0302035 | ACIDO VALPROICO LIBRE, NIVELES PLASMATICOS | A solicitud del m�dico tratante |
0302035 | ACIDO VALPROICO TOTAL, NIVELES PLASMATICOS | A solicitud del m�dico tratante |
0303001 | ADENOCORTICOTROFINA (ACTH) | Ninguna |
0302050 | ADENOSINDEAMINASA (ADA) | Nnguna |
0306069 | ADENOVIRUS ANTICUERPOS IgG | Ninguna |
0306069 | ADENOVIRUS ANTICUERPOS IgM | Ninguna |
0306170 | ADENOVIRUS EN DEPOSICIONES | |
0306070 | ADENOVIRUS EN EXUDADO NASOFARINGEO | Ninguna |
0306069 | ADENOVIRUS EN EXUDADO NASOFARINGEO POR INMUNOFLUORES. | Ninguna |
0301005 | AGLUTININAS ANTI RhO | Ninguna |
0302060 | ALBUMINA | Ninguna |
0309028 | ALBUMINURIA DE 12 HRS. | ninguna |
0309028 | ALBUMINURIA DE 24 HRS. | ninguna |
0309028 | ALBUMINURIA ESPONTANEA | Ninguna |
0303002 | ALDOSTERONA | Ninguna |
0305003 | ALFA FETOPROTEINA | |
0305001 | ALFA-1-ANTITRIPSINA CUANTITATIVA | Ninguna |
0309006 | AMILASA CUANTITATIVA EN ORINA | Ninguna |
0302008 | AMILASA, EN SANGRE | Ninguna |
0309006 | AMILASURIA DE 24 HRS | Ninguna |
0309006 | AMILASURIA ESPONTANEA | |
0303024 | AMINOACIDOS DE CADENA RAMIFIACADAS (BCAA) | La muestra debe ser obtenida a las 48 hras de vida |
0303003 | ANDROSTENEDIONA | Ninguna. INTERFERENTES: Radio farmacos |
0303003 | ANDROSTENEDIONA EN ORINA 24 HORAS. | |
0302035 | ANFETAMINAS EN ORINA | Ninguna |
0306026 | ANTIBIOGRAMA CORRIENTE (MINIMO 10 FARMACOS) | |
0301007 | ANTICOAGULANTE LUPICO | Ninguna Sin anticoagulante y sin heparina 10 dias |
0305005 | ANTICUERPO ANT- TREPONEMA PALLIDUM (FTA-ABS) | Ninguna |
0305081 | ANTICUERPOS ,ANTIENDOMISIO, IG A | Ninguna especial |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI - MEMBRANA BASAL | Ninguna |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI - DNA | Ninguna |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI ENA (RO) | Ninguna |
0305007 | ANTICUERPOS ANTI DNA GENOMICO DOBLE CADENA | Ninguna |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI ENA ( LA) | Ninguna |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI ENA (RNP) | Ninguna |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI ENA (SM) | Ninguna |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI, IG G | Ninguna |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI JO-1 | Ninguna |
0305081 | ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR | |
0305085 | ANTICUERPOS ANTI MLK-1 | Ninguna |
0305007 | ANTICUERPOS ANTI RECEPTOR DE FOSFOLIPASA A2 (PLA2R) | Ninguna |
0306069 | ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGG | |
0306069 | ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGM | |
0305004 | ANTICUERPOS ANTI SCL-70 | Ninguna |
0305084 | ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINAS POR ELISA (ISOTIPOS G-M-A) C/U | |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI-CENTROMERO | Ninguna |
0305082 | ANTICUERPOS ANTICITOPLASMA DE NEUTROFILOS SCREENING C Y P | Ninguna |
0305004 | ANTICUERPOS ANTIGENO NUCLEAR EXTRACTABLE ( ENA) | Ninguna |
0305086 | ANTICUERPOS ANTIGLIADINA IG G O IG A ENFERMEDAD CELIACA),C/U | NInguna |
0305005 | ANTICUERPOS ANTIMITOCONDRIALES | Ninguna |
0305005 | ANTICUERPOS ANTI-MUSCULO LISO | Ninguna |
0305005 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES | Ninguna |
0305007 | ANTICUERPOS ANTI-TIROGLOBULINAS | Ninguna |
SIN COD | ANTICUERPOS IG G ANTI PEPTIDO CITRULINADO CICLICO | Ninguna |
0301050 | ANTICUERPOS IRREGULARES, DETECCION | Ninguna |
0305181 | ANTICUERPOS TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgG | Ninguna |
0306169 | ANTICUERPOS VIRALES, DETERM. DE HIV | |
0305008 | ANTIESTREPTOLISINA O | Ninguna |
0305170 | ANTIGENO CA 125 | |
0305170 | ANTIGENO CA 15-3 | Ninguna |
0305170 | ANTIGENO CA 19-9 | Ningun |
0305170 | ANTIGENO CA-125, CA 15-3 Y CA 19-9 C/U | |
0305009 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | Ninguna |
0306094 | ANTIGENO DE GALACTOMANANO DE ASPERGILLUS | Ninguna |
0305070 | ANTIGENO PROSTATICO TOTAL | |
0306070 | ANTIGENOS VIRALES DETERM. DE (ADENOVIRUS,CITOMEGALOV.... C/U | |
0302070 | APOLIPOPROTEINA A 1 | Ninguna |
0302070 | APOLIPOPROTEINA B | Ninguna |
0302070 | APOLIPOPROTEINAS (A1, B U OTRAS) C/U | |
0307009 | ARTERIAL EN ADULTOS | |
0307010 | ARTERIAL EN NI�OS Y LACTANTES | |
0307023 | ASPIRADOS NASOFARINGEO | |
0308001 | AZUCARES REDUCTORES (BENEDICT-FEHLING O SIMILAR) | |
0308001 | AZUCARES REDUCTORES , BENEDICT | |
0306001 | BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN Y CULTIVO DE KOCH EN ORINA | |
0306002 | BACILOSCOPIA ZIEHL-NEELSEN, C/U | Ninguna * casa al dia siguiente. |
0305010 | BETA-2-MICROGLOBULINA | |
0302013 | BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGADA | Ninguna |
0302012 | BILIRRUBINA CONJUGADA | Ninguna |
0302012 | BILIRRUBINA TOTAL | Ninguna |
0306061 | BORDETELLA PERTUSSIS, ANTICUERPOS IG G | Ninguna |
0306033 | BRUCELLA, REACCION DE AGLUTINACION PARA (WRIGHT-HUDLESON) | |
0302057 | BUN O NITROGENO UREICO | |
0302057 | BUN O NITROGENO UREICO | Ninguna |
0309020 | BUN O NITROGENO UREICO EN ORINA DE 24 HORAS | |
0309020 | BUN O NITROGENO UREICO EN ORINA ESPONTANEA | |
0302057 | BUN POST DIALISIS | |
0306008 | BUSQUEDA STREPTOCOCCUS GRUPO B | |
0302015 | CALCEMIA | Ninguna |
0302016 | CALCIO IONICO | Ninguna |
0309008 | CALCIURIA 24 HORAS | |
0309008 | CALCIURIA ESPONTANEA | |
0309009 | CALCULO URINARIO (EXAMEN FISICO Y QUIMICO) | |
0307014 | CAPILAR ( ADULTOS, NINOS Y LACTANTES ) | |
0302035 | CARBAMAZEPINA LIBRE | A solicitud de medico tratante. |
0302035 | CARBAMAZEPINA TOTAL | A solicitud de medico tratante. |
0302017 | CAROTENO | Ninguna |
0302018 | CAROTENO, PRUEBA DE SOBRECARGA DE | Ninguna |
0303049 | CATECOLAMINA EN PLASMA | Ninguna |
0308033 | CELULAS ANARANJADAS (PROC. AUT.) | |
0301010 | CELULAS DE LUPUS, CADA MUESTRA | Ninguna |
0307011 | CENTRIFUGACION DE MUESTRA | |
0302019 | CERULOPLASMINA | Ninguna |
0302001 | CETONEMIA | Ninguna |
0309011 | CETONURIA | |
0306061 | CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI), ANTICUERPOS IG G | |
0306034 | CHLAMIDIA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IG G | |
0306034 | CHLAMIDIA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IG M | |
0306034 | CHLAMIDIAS | |
0306034 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICUERPOS Ig M | Ninguna |
0306034 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICUERPOS IgG | Ninguna |
0306062 | CISTICERCOSIS, ANTICUERPOS IG G | |
0308010 | CITOLOGICO AL FRESCO CON TINCION DE GRAM | |
0308010 | CITOLOGICO C/S TINCION (INCLUYE EXAMEN AL FRESCO, | |
0306069 | CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IG G | |
0306069 | CITOMEGALOVIRUS, ANTICUERPOS IG M | |
0309931 | CITRATURIA 24 h | El paciente no debe haber ingerido �cido asc�rbico |
0302024 | CLEARENCE DE CREATININA | NInguna . Requiere juntar orina de 24 horas |
0302035 | CLOBAZAM | |
0302035 | CLONAZEPAN | |
0301011 | COAGULACION, TIEMPO DE | Ninguna |
0302028 | COBRE EN ORINA | Ninguna |
0302035 | COCAINA, DETECCCION CUALITATIVA EN ORINA | Ninguna |
0302068 | COLESTEROL HDL | ayuno 12 - 14 horas |
0302067 | COLESTEROL TOTAL | Ayuno 12 - 14 horas |
0302021 | COLINESTERASA | Ninguna |
0305012 | COMPLEMENTO C 3 | |
0305012 | COMPLEMENTO C1Q | |
0305012 | COMPLEMENTO C1Q, C2, C3, C4, ETC., C/U | |
0305012 | COMPLEMENTO C4 | |
0306007 | COPROCULTIVO | |
0306045 | COPROPARASITARIO CON TECNICA PARA CRYPTOSPORIDIUM | |
0306046 | COPROPARASITARIO SERIADO PARA FASCIOLA HEPATICA (INCLUYE DIA | |
0303006 | CORTISOL 12 HORAS | Reposo 20 a 30 min. antes de la toma de muestra |
0303006 | CORTISOL 16 HORAS | Reposo 20 a 30 min. antes del examen |
0303006 | CORTISOL BASAL | Reposo 20 a 30 min. antes de toma de muestra |
0303035 | CORTISOL LIBRE URINARIO | |
0308035 | CREATININA EN LIQUIDO AMNIOTICO | |
0302023 | CREATININEMIA | Ninguna |
0302023 | CREATININEMIA Y VFG (MDRD) | Ninguna |
0309010 | CREATININURIA 24 HORAS | |
0309010 | CREATININURIA DE 12 HORAS | |
0309010 | CREATININURIA ESPONTANEA | Ninguna |
0302026 | CREATINQUINASA CK TOTAL | Ninguna |
0302025 | CREATINQUINASA CK-MB MIOCARDIACA | Niguna |
0303007 | CRECIMIENTO, HORMONA DE (HCG) (SOMATOTROFINA) | |
0305035 | CRIOAGLUTININAS | Ninguna |
0305014 | CRIOGLOBULINAS, PP EN FRIO (CUALI O CUANTITATIVA) C/U | |
0306017 | CULTIVO LEVADURAS | |
0306008 | CULTIVO CORRIENTE | |
0306008 | CULTIVO CORRIENTE PERIANAL | |
0306117 | CULTIVO HONGOS | |
0306018 | CULTIVO PARA BACILO DE KOCH | |
0306018 | CULTIVO PARA BACILO DE KOCH EN ORINA | |
0306019 | CULTIVO PARA LEGIONELLA | |
0306014 | CULTIVO PARA VIBRIOS | |
0306014 | CULTIVO PARA YERSINIA | |
0306022 | CULTIVO Y TIPIFICACION DE MICOBACTERIAS | |
0303031 | CURVA DE INSULINA | |
0303008 | DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO (DHA, DHEA) | |
0306056 | DEMODEX FOLLICULORUM, TEST | Ninguna |
0306049 | DIAGNOSTICO DE PARASITOS EN JUGO DUODENAL Y/O BILIS, EXAMEN | |
0306050 | DIAGNOSTICO PARASITARIO EN EXUDADOS, SECRECIONES Y OTROS | |
0302035 | DIGOXINA | A soicitud de medico tratante |
0301095 | DIMERO D | Ninguna |
0308011 | DIRECTO AL FRESCO C/S TINCION, (INCLUYE TRICHOMONAS) | |
0302032 | ELEC. PLASMATICOS CLORO POR POTENCIOMETRIA INDIRECTA | Ninguna |
0302032 | ELEC. PLASMATICOS POTASIO | Ninguna |
0302032 | ELEC. PLASMATICOS POTASIO POR POTENCIOMETRIA INDIRECTA | Niguna |
0302032 | ELEC. PLASMATICOS SODIO | Ninguna |
0302032 | ELEC. PLASMATICOS SODIO POR POTENCIOMETRIA INDIRECTA | Ninguna |
0302032 | ELEC.PLASMATICOS CLORO | Ninguna |
0302061 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS | |
SIN/CO | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS, ORINA 24 HORAS | Ninguna |
0309012 | ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO) C/U, EN ORINA | |
0308012 | ELECTROLITOS (SODIO, POTASIO, CLORO), C/U | |
0309012 | ELECTROLITOS URINARIOS , SODIO | Ninguna |
0309012 | ELECTROLITOS URINARIOS CLORO | |
0309012 | ELECTROLITOS URINARIOS POTASIO | |
0309012 | ELECTROLITOS URINARIOS SODIO | |
0309012 | ELECTROLITOS URINARIOS, CLORO | |
0309012 | ELECTROLITOS URINARIOS, POTASIO | Ninguna |
0309014 | EMBARAZO, DETECCION DE (CUALQUIER TECNICA) | |
0305182 | ENTEROVIRUS POR PCR TIEMPO REAL, CUALITATIVO | Ninguna |
0305182 | ENTERVIRUS POR PCR TIEMPO REAL, CUALITATIVO | Ninguna |
0302033 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA | Ninguna |
0308013 | EOSINOFILOS, RECUENTO DE | |
0306069 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA, ANTICUERPOS IG G | Ninguna |
0306069 | EPSTEIN-BARR VIRUS VCA, ANTICUERPOS IG M | Ninguna |
0303009 | ERITROPOYETINA | Ninjguna |
0303030 | ESTRADIOL (17-BETA) | |
0306004 | EXAMEN DIRECTO AL FRESCO, C/S TINCION (INCLUYE TRICHOMONAS) | |
0305019 | FACTOR REMAUTOIDEO POR TECNICA DE LATEX U OTRA TECNICA | |
0305020 | FACTOR REUMATOIDE0 | |
0301024 | FACTOR V LEIDEN, MUTACION | Ninguna |
0302035 | FARMACOS Y/O DROGAS, NIVELES PLAMATICOS DE | |
0302036 | FENILALANINA NEONATAL (PKU) | |
0302035 | FENITOINA LIBRE | |
0302035 | FENITOINA TOTAL | A peticion de medico tratante |
0302035 | FENOBARBITAL LIBRE | a solicitud de medico tratante |
0302035 | FENOBARBITAL TOTAL | a solicitud del medico tratante |
0301026 | FERRITINA | Ninguna |
0301021 | FIBRINOGENO | Ninguna |
0301028 | FIERRO SERICO (FERREMIA) | Ninguna |
0301029 | FIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION DEL (INCLUYE FIERRO SERICO) | Ayuno de 8 horas |
0301030 | FIERRO, CINETICA DE FIERRO ( CADA DETERMINACION ) | Ninguna |
0308014 | FISICO QUIMICO LIQUIDO ARTICULAR | |
0308014 | FISICO QUIMICO LIQUIDO PLEURAL | |
0308014 | FISICO-QUIMICO LIQUIDOS | |
0308044 | FLUJO VAGINAL | |
0308044 | FLUJO VAGINAL O SECRECION URETRAL, ESTUDIO DE (INCLUYE TOMA | |
0301069 | FORMULA LEUCOCITARIA | Ninguna |
0308030 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | |
0302039 | FOSFATASA ALCALINA, ISOENZIMAS | |
0302040 | FOSFATASAS ALCALINAS | Ninguna |
0309015 | FOSFATURIA 24 HRS. | |
0302042 | FOSFEMIA | Ninguna |
0308031 | FRUCTOSA, CONSUMO DE | |
0306041 | FTA-ABS,( TREPONEMA PALLIDUM ) | Ninguna |
0302045 | GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA (GGT) | Ninguna |
0303012 | GASTRINA | |
0302047 | GLICEMIA 240 MIN POST CARGA | 4 horas post ingestion de 75 grs de glucosa |
0302047 | GLICEMIA 120 MIN POST CARGA | tomar muestra 2 horas post ingestion de glucosa |
0302047 | GLICEMIA 180 MIN POST CARGA | 3 horas poest ingestion de glucosa |
0302047 | GLICEMIA 2 HORAS POST PRANDIAL | |
0302047 | GLICEMIA 3 PM | |
0302047 | GLICEMIA 30 MIN POST CARGA | |
0302047 | GLICEMIA 300 MIN POST CARGA | |
0302047 | GLICEMIA 60 MIN POST CARGA | |
0302047 | GLICEMIA 6O MINUTOS POST PRANDIAL | |
0302047 | GLICEMIA 90 MIN POST CARGA | |
0302047 | GLICEMIA AYUNAS | Ayuno de 12 horas |
0302047 | GLICEMIA BASAL | Ayuno de 10-12 horas. con otros examenes |
0302047 | GLICEMIA BASAL MUTUAL | |
0302047 | GLICEMIA CAPILAR | |
0302047 | GLICEMIA POST PRANDIAL | |
SIN COD | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA | Ninguna |
S/N | GLUCOSA LIQUIDA 75 GRS | |
0302047 | GLUCOSA SCREENING (POST 50 GRAMOS DE GLUCOSA) | 8 hrs de ayunas |
0309016 | GLUCOSURIA DE 12 HRS. | |
0309016 | GLUCOSURIA DE 24 HRS | Ayuno de 12 horas |
0309016 | GLUCOSURIA ESPONTANEA | |
0303014 | GONADOTROFINA CORIONICA, SUB-UNIDAD BETA (C/TITULACION) | |
0306051 | GRAHAM, EXAMEN MICROSCOPICO DE 5 MUESTRAS | |
0308003 | GRASAS NEUTRAS (SUDAN III) | |
0301034 | GRUPO SANGUINEOS ABO Y Rh | Ninguna |
0301034 | GRUPO Y RH DE UNIDAD DE SANGRE | |
0301034 | GRUPO Y RH PULPEJO DEDO PACIENTE | Ninguna |
0306052 | GUSANOS MACROSCOPICOS, DIAGNOSTICO DE | |
0306069 | HANTA VIRUS, ANTICUERPOS IG M | Ninguna |
S!C | HELICOBACTER PYLORI POR PCR-RT | Ninguna |
0301036 | HEMATOCRITO | Ninguna |
0301038 | HEMOGLOBINA | Ninguna |
0301041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA ( HB A1C ) | Ninguna |
0301041 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) | Ninguna |
0301042 | HEMOGLOBINA PLASMATICA | Ninguna |
0301045 | HEMOGRAMA | Ninguna |
0301045 | HEMOGRAMA Y VHS | Ninguna |
0301045 | HEMOGRAMA Y VHS | Ninguna |
0306053 | HEMOPARASITOS, DIAGNOSTICO MICROSCOPICO DE | |
0308004 | HEMORRAGIAS OCULTAS | |
0306061 | HIDATIDOSIS, ANTICUERPOS IG G | |
0309017 | HIDROXIPROLINA EN ORINA 24 HORAS | Ninguna |
HOMA | HOMA | |
0302009 | HOMOCISTEINA | Ninguna |
0303015 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) | |
0303016 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | |
0303024 | HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH) | Ninguna |
0306069 | HTLV 1-2 | |
0305029 | IG E TARTRAZINA | |
0305029 | IG E DERMATOFAGOIDES PTEROMYSSINUS | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CASPA DE GATO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CASPA DE PERRO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA DERMATOFAGOIDES FARINAE | |
0305029 | IG E ESPECIFICA ACAROS | |
0305029 | IG E ESPECIFICA ACEDERA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA ALMENDRA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA ALTERNARIA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA ASPERGILLUS | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CACAO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CARNE DE CERDO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CARNE DE VACUNO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CASPA DE CABALLO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CASPA DE VACA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CHOCOLATE | |
0305029 | IG E ESPECIFICA CLARA DE HUEVO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA DERMATOFAGOIDES | |
0305029 | IG E ESPECIFICA FRUTA PLATANO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA HARINA DE PESCADO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA HARINA DE TRIGO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA LATEX | |
0305029 | IG E ESPECIFICA LECHE DE VACA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA LIMON | |
0305029 | IG E ESPECIFICA MANI | |
0305029 | IG E ESPECIFICA MANZANA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA MARISCOS | |
0305029 | IG E ESPECIFICA MEZCLA DE PASTO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA MEZCLA MALEZAS | |
0305029 | IG E ESPECIFICA MEZCLA POLEN | |
0305029 | IG E ESPECIFICA NARANJA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA NUEZ | |
0305029 | IG E ESPECIFICA PESCADO | |
0305029 | IG E ESPECIFICA POLVO HABITACION | |
0305029 | IG E ESPECIFICA SOYA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA VENENO DE ABEJA | |
0305029 | IG E ESPECIFICA YEMA DE HUEVO | |
0305029 | IG ESPECIFICA PLANTAGO | |
0305029 | IG ESPECIFICA PLATANO ORIENTAL | |
0303048 | IGF BINDING PROTEIN - 3 | Ninguna |
0303048 | IGF BINDING PROTEIN-1 | Ninguna |
0303047 | IGF1 O SOMATOMEDINA-C (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR 1) | Ninguna |
0303048 | IGFBP3, IGFBP1 (INSULINE LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN) | |
0303123 | INDICE ANDROGENICO (INCLUYE TESTOSTERONA TOTAL Y SHBG) | |
S/COD | INDICE CALCIO/CREATININA EN ORINA AISLADA | |
0308022 | INDICE IGG/ALBUMINA (INCLUYE DETERM. DE IGG Y ALBUMINA EN L. | |
0305021 | INHIBIDOR DE C1 Q ESTERASA, CUANTITATIVO | Ninguna |
0305025 | INMUNOFIJACION INMUNOGLOBULINAS EN ORINA | Ninguna |
0305027 | INMUNOGLOBULINA A, IG A | Ninguna |
0305027 | INMUNOGLOBULINA G | |
0305026 | INMUNOGLOBULINA IGA SECRETORA | Ninguna |
0305028 | INMUNOGLOBULINA IGE TOTAL | |
0305027 | INMUNOGLOBULINA M | |
0303017 | INSULINA 1 HORA POST PRANDIAL | |
0303017 | INSULINA 120 MIN POST GLUCOSA | |
0303017 | INSULINA 180 MIN POST GLUCOSA | |
0303017 | INSULINA 2 HORAS POST PRANDIAL | |
0303017 | INSULINA 240 MIN. POST GLUCOSA | |
0303017 | INSULINA 30 MIN POST GLUCOSA | |
0302017 | INSULINA 300 MIN POST GLUCOSA | |
0303017 | INSULINA 60 MIN POST GLUCOSA | |
0303017 | INSULINA 90 DIAS | |
0303017 | INSULINA 90 MIN POST GLUCOSA | |
0303017 | INSULINA BASAL | Ayuno 12 horas |
0303017 | INSULINA POST PRANDIAL | |
SCODIGO | INTOLERANCIA A LA LACTOSA, TEST GENETICO | Ninguna |
0302030 | LDH | Ninguna *si�n |
0308005 | LEUCOCITOS FECALES | |
0302035 | LEVETIRACETAM, NIVELES PLASMATICOS | A solicitud del Medico Tratante. |
0305045 | LINFOCITOS T CD 4 | |
0302053 | LIPASA | Ninguna *conductos biliares |
0302055 | LITIO | NInguna. tambien se acepta plama-Heparina de sodi |
0308039 | MADUREZ FETAL COMPLETA (FISICO; CELULAS ANARANJADAS, BILIRRU | |
0302056 | MAGNESIO | Ninguna |
0302056 | MAGNESIO EN ORINA DE 24 HORAS | Ninguna |
0302035 | MARIHUANA (THC), DETECCION CUALITATIVA EN ORINA | Ninguna |
0306069 | METAPNEUMOVIRUS HUMANO EN EXUDADO | |
SIN COD | MICOLOGICO | |
0306117 | MICOLOGICO DE ESCAMAS PIEL, U�AS ,PELOS | suspender aplicacion de antimicoticos x 3 dias |
0306004 | MICOLOGICO, EXAMEN DIRECTO | |
0309013 | MICROALBUMINURIA DE 24 HRS. | |
0309013 | MICROALBUMINURIA DE 12 HRS | |
0309013 | MICROALBUMINURIA ESPONTANEA | |
0306036 | MONONUCLEOSIS, REACCION DE PAUL BUNNELL, | |
0306037 | MYCOPLAMA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS Ig M POR CROMATOGAFIA | Ninguna |
0306037 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IG M | Ninguna |
0306037 | MYCOPLASMA IGG, IGM, C/U. | |
0306037 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE, ANTICUERPOS IG G | |
0306023 | MYCOPLASMA Y UREAPLASMA, C/U. | |
0306023 | MYCOPLASMA, DETECCION DE | Ninguna |
0306023 | MYCOPLASMA,DETECCION DE EN ORINA | Ninguna |
0306016 | NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCO) | |
0309020 | NITROGENO UREICO ORINA | |
0302035 | NIVELES PLASMATICOS DE CICLOSPORINAS | A solicitud de medico tratante |
0302035 | NIVELES PLASMATICOS DE CLOZAPINA | |
0302035 | NIVELES PLASMATICOS, LAMOTRIGINA | |
NOTA | ||
0309021 | NUCLEOTIDOS CICLICOS (CAMP, CGM, U OTROS) C/U | |
0302035 | ORINA ACTIVA (NICOTINA EN ORINA) | Ninguna |
0309022 | ORINA COMPLETA, (INCLUYE COD. 03-09-023 Y 03-09-024) | Aseo de zona genital y deseos de orinar |
0309024 | ORINA, SEDIMENTO DE 2 CHORRO | Aseo zona genital |
0309967 | OXALATO EN ORINA DE 24 HORAS | ninguna |
0302035 | OXCARBAMAZEPINA MHD, NIVELES PLASMATICOS | A solicitud de medico tratante |
0305029 | PANEL CHILE IG E ESPECIFICA (36 ALERGENOS) | Ninguna, " mezcla mariscos,mezclz plumas,naranja, |
